Engineering:Europe (dinghy)

From HandWiki
Short description: International racing sailing class
International Europe
Class symbol
Development
DesignerAlois Roland
LocationBelgium
Year1960
DesignOne-Design
Boat
Crew1
Draft0.15 m (5.9 in)
1.0 m (3 ft 3 in)
Hull
TypeMonohull
ConstructionGRP
Cold moulded plywood
Composite
Hull weight45 kg (99 lb)
LOA3.35 m (11.0 ft)
Beam1.38 m (4 ft 6 in)
Hull appendages
Keel/board typeDaggerboard
Rig
Rig typeBermuda rig
Mast length4.895 m (16.06 ft)
Sails
Mainsail area7 m2 (75 sq ft)
Racing
D-PN92.8[1]
RYA PN1145[2]
Former Olympic class
The Europe dinghy on land
Europe during the 2008 Vintage Yachting Games

The Europe is a one-person dinghy designed in Belgium in 1960 by Alois Roland as a class legal Moth dinghy. The design later changed into its own one-design class.

The dinghy is ideal for sailors weighing 50–85 kilos. The hull is made of fibre glass and weighs 45 kg, fully rigged 60 kg. The dinghy is tapering in the stem and round in the bottom. The sail is made of dacron. The mast is made of carbon fibre and specially designed to the sailor. A soft mast is best for light sailors, while heavier sailors use stiffer masts. Sails are also specially designed according to mast stiffness and crew weight.

The Europe was introduced as an Olympic class in the 1992 Summer Olympics as the women's single-handed dinghy. It was replaced by the Laser Radial in the 2008 Summer Olympics.

Since 2008 the Europe is one of the Vintage Yachting Classes at the Vintage Yachting Games.

Events

Olympic Games[3]

Template:Medals table

|-

| style="align:center;" | 1992 Barcelona
details

 |style="vertical-align:top;"| Norway (NOR)
Linda Cerup-Simonsen |style="vertical-align:top;"| Spain (ESP)
Natalia Vía Dufresne |style="vertical-align:top;"| United States (USA)
Julia Trotman
 |-

| style="align:center;" | 1996 Atlanta
details

 |style="vertical-align:top;"| Denmark (DEN)
Kristine Roug |style="vertical-align:top;"| Netherlands (NED)
Margriet Matthijsse |style="vertical-align:top;"| United States (USA)
Courtenay Becker-Dey
 |-

| style="align:center;" | 2000 Sydney
details

 |style="vertical-align:top;"| Great Britain (GBR)
Shirley Robertson |style="vertical-align:top;"| Netherlands (NED)
Margriet Matthijsse |style="vertical-align:top;"| Argentina (ARG)
Serena Amato
 |-

| style="align:center;" | 2004 Athens
details

 |style="vertical-align:top;"| Norway (NOR)
Siren Sundby |style="vertical-align:top;"| Czech Republic (CZE)
Lenka Šmídová |style="vertical-align:top;"| Denmark (DEN)
Signe Livbjerg

|}

Asian Games[4] Women's

Template:Medals table

|- | 2002 Pusan | China (CHN)
Lu Chunfeng | Japan (JPN)
Maiko Sato | South Korea (KOR)
Hong Jing-Young |- | 1998 Bangkok | China (CHN)
Zhang Hong | Japan (JPN)
Aiko Saito | Singapore (SIN)
Tracey Tan |- |}

Pan American Games[5] Women's

Template:Medals table

|- | 1995 Mar del Plata | Brazil (BRA)
Márcia Pellicano | United States (USA)
Kimberly Logan | Bermuda (BER)
Paula Lewin |- | 1999 Winnipeg | Argentina (ARG)
Serena Amato | Brazil (BRA)
Fernanda Pinto | Mexico (MEX)
Tanía Elias Calles |- |}

World Championship[6]

Open

Men

Women

Continental Championships

European Championship[7] Women's

Template:Medals table

|- | 1991 | Norway (NOR)
Linda Andersen | Denmark (DEN)
Dorte Jensen | France (FRA)
Laurence Frementeau |- | 1992 | Denmark (DEN)
Dorte Jensen | Sweden (SWE)
Helena Brodin | Norway (NOR)
Linda Andersen |- | 1995 Malmö | Netherlands (NED)
Margriet Matthijsse | Norway (NOR)
Karolina Toll | Germany (GER)
Nicola Schwarz |- | 1997 | Netherlands (NED)
Margriet Matthijsse | Netherlands (NED)
Carolijn Brouwer | Netherlands (NED)
Marcelien de Koning |- | 1999 Hayling Island | Netherlands (NED)
Margriet Matthijsse | United Kingdom (GBR)
Shirley Robertson | Australia (AUS)
Sarah Blank |- | 2000 Murcia | Netherlands (NED)
Margriet Matthijsse | Finland (FIN)
Sari Multala | New Zealand (NZL)
Sarah Macky |- | 2002 Nieuwpoort | Finland (FIN)
Sari Multala | Denmark (DEN)
Trine Julie Abrahamsen | New Zealand (NZL)
Sarah Macky |- | 2003 Palma de Mallorca | Norway (NOR)
Siren Sundby | Finland (FIN)
Sari Multala | New Zealand (NZL)
Sarah Macky |- | 2005 Helsinki | Denmark (DEN)
Søren Johnsen | Finland (FIN)
Sari Multala | Sweden (SWE)
Sandra Sandqvist |- | 2006 Marsala | Denmark (DEN)
Sarah Gunni | France (FRA)
Sandrine Maury | Spain (ESP)
Roca de Togores Ascension |- | 2007 L'Escala | Spain (ESP)
Helen Montilla | Denmark (DEN)
Anette Viborg Andersen | Spain (ESP)
Eli Llargués Masachs |- |}

European Championship[8] Men's

Template:Medals table

Template:Medals table |- | 2002 Nieuwpoort | Denmark (DEN)
Søren Johnsen | Sweden (SWE)
Patrick Johansson | Sweden (SWE)
Oscar Claeson |- | 2003 Palma de Mallorca | Spain (ESP)
Francisco Terrasa | Spain (ESP)
Manuel Jiménez | Spain (ESP)
Joan Salamé |- | 2005 Helsinki | Finland (FIN)
Teemu Rantanen | Sweden (SWE)
Anton Dahlberg | Denmark (DEN)
Lasse Juhl |- | 2006 Marsala | Denmark (DEN)
Jakob Ege Friis | Germany (GER)
Jakob Ege Friis | Spain (ESP)
Marc Paris |- | 2007 L'Escala | Denmark (DEN)
Christian Rindom | France (FRA)
Jean-Christophe Gache | Spain (ESP)
Gerard Marin |- |}

European Championship Open Master

Template:Medals table

|- | 2000 Barcelona | Spain (ESP)
Joseph Ramon Aragay | Spain (ESP)
Helen Montilla Error creating thumbnail: Unable to save thumbnail to destination | Belgium (BEL)
Pieter van Laer |- | 2001 Bad Saarow | France (FRA)
Jean-Luc Labonne | Czech Republic (CZE)
Eva Skorepova Error creating thumbnail: Unable to save thumbnail to destination | France (FRA)
Jean-Paul Terret |- | 2002 Černá v Pošumaví | Belgium (BEL)
Pieter van Laer | Germany (GER)
OLaf Koppin | France (FRA)
Jean-Luc Labonne |- | 2003 Biscarosse | Germany (GER)
Olaf Koppin | Czech Republic (CZE)
Miroslav Cenet | France (FRA)
Jean-Paul Terret |- | 2004 Lake Neusiedl | Denmark (DEN)
Søren Johnsen | Belgium (BEL)
Pieter van Laer | Czech Republic (CZE)
Vaclav Novotny |- | 2005 Poznań | Denmark (DEN)
Søren Johnsen | Belgium (BEL)
Pieter van Laer | France (FRA)
Séverine Blondet Error creating thumbnail: Unable to save thumbnail to destination |- | 2006 Skive | Denmark (DEN)
Søren Johnsen | France (FRA)
Séverine Blondet Error creating thumbnail: Unable to save thumbnail to destination | Germany (GER)
Anja Fiedler |- | 2007 Girona | Spain (ESP)
Helen Montilla Error creating thumbnail: Unable to save thumbnail to destination | France (FRA)
Séverine Blondet Error creating thumbnail: Unable to save thumbnail to destination | Spain (ESP)
Ariadna Herrándiz Error creating thumbnail: Unable to save thumbnail to destination |- | 2008 Quiberon | France (FRA)
Jean-Luc Labonne | France (FRA)
Séverine Blondet Error creating thumbnail: Unable to save thumbnail to destination | France (FRA)
Vincent Pham |- | 2009 Cerfontaine | Belgium (BEL)
Pieter van Laer | France (FRA)
Jean-Luc Labonne | Germany (GER)
Birgit Harder Error creating thumbnail: Unable to save thumbnail to destination |- | 2010 Lago di Garda | Czech Republic (CZE)
Smesny Marek | France (FRA)
Vincent Pham | France (FRA)
Patrick Chevalier |- | 2012 Lago di Garda | Spain (ESP)
Carlos Masdevall Jr. | Spain (ESP)
Hellen Montilla Error creating thumbnail: Unable to save thumbnail to destination | Belgium (BEL)
Pieter van Laer |- | 2013 Brest | France (FRA)
Perrine Darroux Error creating thumbnail: Unable to save thumbnail to destination | France (FRA)
Séverine Blondet Error creating thumbnail: Unable to save thumbnail to destination | France (FRA)
Jean Luc Labone |- |}

European Championship Women's Youth

Template:Medals table

|- | 2003 Palma de Mallorca | Belgium (BEL)
Marie Amandine Vande Ghirste | Netherlands (NED)
Merel Witteveen | France (FRA)
Mathilde Géron |- | 2004 Vila Real de Santo António | Belgium (BEL)
Marie Amandine Vande Ghinste | France (FRA)
Mathilde Géron | Sweden (SWE)
Sandra Sandquist |- | 2005 Tønsberg | Denmark (DEN)
Sarah Bregendahl | Denmark (DEN)
Maiken Schuett | Germany (GER)
Sarah Leinert |- | 2006 L'Estartit | Denmark (DEN)
Maiken Schuett | Denmark (DEN)
Sarah Bregendahl | Denmark (DEN)
Anna Livbjerg |- | 2007 Biscarrosse | Denmark (DEN)
Annette Viborg Andreasen | Denmark (DEN)
Anne Livbjerg | Denmark (DEN)
Anne-Marie Rindom |- | 2008 Gravedona | Denmark (DEN)
Anette Viborg Andreasen | Denmark (DEN)
Anette-Julie Schuett | Sweden (SWE)
Emma Oljelund |- | 2009 Dénia | Denmark (DEN)
Anne-Marie Rindom | Denmark (DEN)
Annette Lundoe | Denmark (DEN)
Anette-Julie Schuett |- | 2010 Aarhus | Denmark (DEN)
Anne-Line Lyngsø Thomsen | Denmark (DEN)
Julie Foght Schytt | Sweden (SWE)
Julia Gross |- | 2011 Travemünde | Sweden (SWE)
Julia Carlsson | Denmark (DEN)
Christina Andersen | Sweden (SWE)
Julia Gross |- | 2012 Lago di Garda | Sweden (SWE)
Anna Mikkelsen | Sweden (SWE)
Julia Carlsson | Denmark (DEN)
Anne-Line Lyngsen Thomsen |- | 2013 Brest | Denmark (DEN)
Trine Bentzen | Finland (FIN)
Julia Toroi | Denmark (DEN)
Kristine Marie Mauritzen |- |}

European Championship Men's Youth

Template:Medals table

|- | 2003 Palma de Mallorca | France (FRA)
Mathieu Derand | Denmark (DEN)
Kim Braad Carlsen | Sweden (SWE)
Anton Dahlberg |- | 2004 Vila Real de Santo António | France (FRA)
Mathieu Derand | Sweden (SWE)
Victor Vasternas | Sweden (SWE)
Lucas Orn |- | 2005 Tønsberg | Sweden (SWE)
Victor Bergström | Norway (NOR)
Stian Tuv | Sweden (SWE)
Filip Bolmgren |- | 2006 L'Estartit | Denmark (DEN)
Mads Bendix | Sweden (SWE)
Victor Bergström | Denmark (DEN)
Thomas Tang |- | 2007 Biscarrosse | Finland (FIN)
Teemu Rantanen | Spain (ESP)
Marc Terrasa | Denmark (DEN)
Michael Hansen |- | 2008 Gravedona | Denmark (DEN)
Pascal TImshel | Denmark (DEN)
Martin Frurgaard | Sweden (SWE)
Philip Carlson |- | 2009 Dénia | Denmark (DEN)
Stig Steinfurth | Norway (NOR)
Kristian Hammarstroem | Spain (ESP)
Juan Calvo |- | 2010 Aarhus | Spain (ESP)
Albert Codinachs | Spain (ESP)
Juan Calvo | Sweden (SWE)
Hampus Appelgren |- | 2011 Travemünde | Sweden (SWE)
Emil Bengtson | Sweden (SWE)
Marcus Höglander | Sweden (SWE)
Albin Gipperth |- | 2012 Lago di Garda | Sweden (SWE)
Marcus Höglander | Norway (NOR)
Nicholas Fadler Martinsen | Denmark (DEN)
Tobias Hemdorff |- | 2013 Brest | Norway (NOR)
Lars Johan Brodkorb | Denmark (DEN)
Frederick Rask | Norway (NOR)
Håvard Katle Fjon |}

Vintage Yachting Games[9]

Women's

Template:Medals table

|- | 2008 Medemblik | Germany (GER)
Svenja Puls | Italy (ITA)
Silvia Zennaro | Spain (ESP)
Elisabet Llargués |- | 2012 Lake Como | Germany (GER)
Janika Puls | Denmark (DEN)
Anne-Line Lybgsø Thomsen | Denmark (DEN)
Anna Livbjerg |- | 2016 Weymouth Bay | | | |- |}

Men's

Template:Medals table

|- | 2008 Medemblik | France (FRA)
Thomas Ribeaud | Spain (ESP)
Marc Paris Gilbert | Germany (GER)
Arne Berg |- | 2012 Lake Como | Denmark (DEN)
Frederik Rask | Germany (GER)
Sverre Reinke | Denmark (DEN)
Jacob Cholewa |- | 2016 Weymouth Bay | | | |- |}

See also

  • Europe World Championships

References