Astronomy:List of minor planets: 287001–288000

From HandWiki
Short description: List of 1000 sequentially numbered minor planets



287001–287100

Designation Discovery Properties Ref
Permanent Provisional Citation Date Site Discoverer(s) Category Diam.
287001 2002 QA66 August 18, 2002 Palomar NEAT NYS 670 m MPC · JPL
287002 2002 QK66 August 18, 2002 Palomar NEAT K-2 1.5 km MPC · JPL
287003 2002 QY66 August 30, 2002 Palomar NEAT XIZ 1.8 km MPC · JPL
287004 2002 QP68 August 27, 2002 Palomar NEAT  · 2.5 km MPC · JPL
287005 2002 QJ69 August 28, 2002 Palomar NEAT  · 3.1 km MPC · JPL
287006 2002 QD72 August 18, 2002 Palomar NEAT  · 2.3 km MPC · JPL
287007 2002 QN72 August 30, 2002 Palomar NEAT  · 3.8 km MPC · JPL
287008 2002 QD75 August 29, 2002 Palomar NEAT  · 3.3 km MPC · JPL
287009 2002 QV75 August 30, 2002 Palomar NEAT  · 2.1 km MPC · JPL
287010 2002 QQ76 August 18, 2002 Palomar NEAT FLO 770 m MPC · JPL
287011 2002 QH80 August 17, 2002 Palomar NEAT  · 1.3 km MPC · JPL
287012 2002 QF81 August 27, 2002 Palomar NEAT  · 2.2 km MPC · JPL
287013 2002 QQ82 August 16, 2002 Palomar NEAT  · 3.0 km MPC · JPL
287014 2002 QU82 August 16, 2002 Palomar NEAT  · 1.6 km MPC · JPL
287015 2002 QJ83 August 16, 2002 Palomar NEAT  · 1.8 km MPC · JPL
287016 2002 QK85 August 17, 2002 Palomar NEAT  · 1.8 km MPC · JPL
287017 2002 QL85 August 17, 2002 Palomar NEAT  · 1.8 km MPC · JPL
287018 2002 QV85 August 17, 2002 Palomar NEAT  · 3.5 km MPC · JPL
287019 2002 QZ86 August 30, 2002 Palomar NEAT  · 1.0 km MPC · JPL
287020 2002 QH87 August 29, 2002 Palomar NEAT  · 3.3 km MPC · JPL
287021 2002 QL87 August 29, 2002 Palomar NEAT  · 2.1 km MPC · JPL
287022 2002 QR89 August 27, 2002 Palomar NEAT KAR 1.1 km MPC · JPL
287023 2002 QO91 August 24, 2002 Palomar NEAT  · 2.0 km MPC · JPL
287024 2002 QP91 August 17, 2002 Palomar NEAT EOS 2.1 km MPC · JPL
287025 2002 QZ91 August 21, 2002 Palomar NEAT  · 930 m MPC · JPL
287026 2002 QU92 August 19, 2002 Palomar NEAT V 650 m MPC · JPL
287027 2002 QF94 August 25, 2002 Palomar NEAT  · 6.7 km MPC · JPL
287028 2002 QG96 August 18, 2002 Palomar NEAT  · 2.3 km MPC · JPL
287029 2002 QT98 August 30, 2002 Palomar NEAT  · 2.5 km MPC · JPL
287030 2002 QP102 August 18, 2002 Palomar NEAT  · 4.1 km MPC · JPL
287031 2002 QT104 August 26, 2002 Palomar NEAT  · 2.9 km MPC · JPL
287032 2002 QH107 August 27, 2002 Palomar NEAT FLO 750 m MPC · JPL
287033 2002 QA108 August 17, 2002 Palomar NEAT  · 3.0 km MPC · JPL
287034 2002 QS108 August 16, 2002 Palomar NEAT  · 2.7 km MPC · JPL
287035 2002 QQ109 August 17, 2002 Palomar NEAT CHA 2.6 km MPC · JPL
287036 2002 QU110 August 17, 2002 Palomar NEAT HEN 1.0 km MPC · JPL
287037 2002 QU112 August 27, 2002 Palomar NEAT  · 1.0 km MPC · JPL
287038 2002 QT113 August 27, 2002 Palomar NEAT  · 3.7 km MPC · JPL
287039 2002 QQ115 August 18, 2002 Palomar NEAT HEN 1.3 km MPC · JPL
287040 2002 QS115 August 18, 2002 Palomar NEAT  · 1.6 km MPC · JPL
287041 2002 QX115 August 29, 2002 Palomar NEAT  · 2.4 km MPC · JPL
287042 2002 QZ115 August 18, 2002 Palomar NEAT  · 3.2 km MPC · JPL
287043 2002 QA118 August 18, 2002 Palomar NEAT  · 2.7 km MPC · JPL
287044 2002 QJ121 August 17, 2002 Palomar NEAT LUT 6.1 km MPC · JPL
287045 2002 QV122 August 27, 2002 Palomar NEAT  · 5.9 km MPC · JPL
287046 2002 QC123 August 16, 2002 Palomar NEAT EOS · Error creating thumbnail: Unable to save thumbnail to destination 4.5 km MPC · JPL
287047 2002 QJ123 August 18, 2002 Palomar NEAT SYL · 7:4 5.2 km MPC · JPL
287048 2002 QS125 August 28, 2002 Palomar NEAT WIT 1.1 km MPC · JPL
287049 2002 QX127 August 29, 2002 Palomar NEAT HEN 1.4 km MPC · JPL
287050 2002 QL128 August 29, 2002 Palomar NEAT  · 1.9 km MPC · JPL
287051 2002 QS129 August 28, 2002 Palomar NEAT WIT 1.1 km MPC · JPL
287052 2002 QV130 August 30, 2002 Palomar NEAT  · 2.6 km MPC · JPL
287053 2002 QT131 August 30, 2002 Palomar NEAT  · 1.8 km MPC · JPL
287054 2002 QS133 August 28, 2002 Palomar NEAT EMA 4.5 km MPC · JPL
287055 2002 QR134 August 30, 2002 Palomar NEAT  · 2.9 km MPC · JPL
287056 2002 QY134 August 30, 2002 Palomar NEAT NEM 2.6 km MPC · JPL
287057 2002 RG September 1, 2002 Kvistaberg UDAS  · 2.5 km MPC · JPL
287058 2002 RH September 1, 2002 Kvistaberg UDAS  · 2.1 km MPC · JPL
287059 2002 RF1 September 4, 2002 Emerald Lane L. Ball  · 2.8 km MPC · JPL
287060 2002 RB4 September 3, 2002 Palomar NEAT  · 1.0 km MPC · JPL
287061 2002 RL4 September 3, 2002 Palomar NEAT EUN 1.5 km MPC · JPL
287062 2002 RC11 September 4, 2002 Palomar NEAT  · 3.0 km MPC · JPL
287063 2002 RR11 September 4, 2002 Anderson Mesa LONEOS  · 1.8 km MPC · JPL
287064 2002 RJ12 September 4, 2002 Anderson Mesa LONEOS  · 3.4 km MPC · JPL
287065 2002 RU15 September 4, 2002 Anderson Mesa LONEOS  · 1.2 km MPC · JPL
287066 2002 RP19 September 4, 2002 Anderson Mesa LONEOS V 1.1 km MPC · JPL
287067 2002 RG20 September 4, 2002 Anderson Mesa LONEOS NYS 1.00 km MPC · JPL
287068 2002 RO23 September 4, 2002 Anderson Mesa LONEOS  · 2.8 km MPC · JPL
287069 2002 RH24 September 4, 2002 Anderson Mesa LONEOS  · 850 m MPC · JPL
287070 2002 RW27 September 4, 2002 Anderson Mesa LONEOS  · 920 m MPC · JPL
287071 2002 RZ28 September 3, 2002 Palomar NEAT EUN 1.9 km MPC · JPL
287072 2002 RN29 September 3, 2002 Haleakala NEAT MRX 1.6 km MPC · JPL
287073 2002 RA33 September 4, 2002 Anderson Mesa LONEOS NYS 690 m MPC · JPL
287074 2002 RC34 September 4, 2002 Anderson Mesa LONEOS  · 700 m MPC · JPL
287075 2002 RH36 September 5, 2002 Anderson Mesa LONEOS SVE 2.5 km MPC · JPL
287076 2002 RX37 September 5, 2002 Anderson Mesa LONEOS AEO 1.3 km MPC · JPL
287077 2002 RV38 September 5, 2002 Anderson Mesa LONEOS  · 2.9 km MPC · JPL
287078 2002 RX38 September 5, 2002 Anderson Mesa LONEOS  · 3.2 km MPC · JPL
287079 2002 RE39 September 5, 2002 Anderson Mesa LONEOS  · 1.3 km MPC · JPL
287080 2002 RF48 September 5, 2002 Socorro LINEAR NYS 920 m MPC · JPL
287081 2002 RG51 September 5, 2002 Socorro LINEAR  · 5.4 km MPC · JPL
287082 2002 RS56 September 5, 2002 Anderson Mesa LONEOS  · 4.0 km MPC · JPL
287083 2002 RH57 September 5, 2002 Anderson Mesa LONEOS  · 2.0 km MPC · JPL
287084 2002 RW57 September 5, 2002 Anderson Mesa LONEOS  · 1.3 km MPC · JPL
287085 2002 RN69 September 4, 2002 Anderson Mesa LONEOS ERI 2.0 km MPC · JPL
287086 2002 RO69 September 4, 2002 Anderson Mesa LONEOS NYS 800 m MPC · JPL
287087 2002 RQ71 September 5, 2002 Socorro LINEAR  · 2.2 km MPC · JPL
287088 2002 RJ73 September 5, 2002 Socorro LINEAR  · 1.2 km MPC · JPL
287089 2002 RB76 September 5, 2002 Socorro LINEAR  · 3.4 km MPC · JPL
287090 2002 RF77 September 5, 2002 Socorro LINEAR  · 860 m MPC · JPL
287091 2002 RG82 September 5, 2002 Socorro LINEAR NEM 3.3 km MPC · JPL
287092 2002 RN85 September 5, 2002 Socorro LINEAR GAL 2.4 km MPC · JPL
287093 2002 RG87 September 5, 2002 Socorro LINEAR  · 2.8 km MPC · JPL
287094 2002 RZ97 September 5, 2002 Socorro LINEAR  · 1.4 km MPC · JPL
287095 2002 RF109 September 6, 2002 Socorro LINEAR  · 2.0 km MPC · JPL
287096 2002 RT110 September 6, 2002 Socorro LINEAR V 820 m MPC · JPL
287097 2002 RE113 September 5, 2002 Anderson Mesa LONEOS  · 860 m MPC · JPL
287098 2002 RW125 September 9, 2002 Palomar NEAT JUN 1.3 km MPC · JPL
287099 2002 RK127 September 10, 2002 Palomar NEAT  · 3.1 km MPC · JPL
287100 2002 RN135 September 10, 2002 Haleakala NEAT  · 1.2 km MPC · JPL

287101–287200

back to top

Designation Discovery Properties Ref
Permanent Provisional Citation Date Site Discoverer(s) Category Diam.
287101 2002 RL141 September 10, 2002 Haleakala NEAT  · 2.3 km MPC · JPL
287102 2002 RC144 September 11, 2002 Palomar NEAT  · 950 m MPC · JPL
287103 2002 RA147 September 11, 2002 Palomar NEAT MAS 680 m MPC · JPL
287104 2002 RD150 September 11, 2002 Haleakala NEAT  · 2.9 km MPC · JPL
287105 2002 RF150 September 11, 2002 Haleakala NEAT  · 2.4 km MPC · JPL
287106 2002 RV150 September 12, 2002 Palomar NEAT H 900 m MPC · JPL
287107 2002 RX152 September 12, 2002 Palomar NEAT  · 4.4 km MPC · JPL
287108 2002 RZ153 September 13, 2002 Kitt Peak Spacewatch  · 910 m MPC · JPL
287109 2002 RE155 September 11, 2002 Palomar NEAT EOS 2.4 km MPC · JPL
287110 2002 RC160 September 12, 2002 Palomar NEAT NYS 860 m MPC · JPL
287111 2002 RJ160 September 12, 2002 Palomar NEAT EUP 4.8 km MPC · JPL
287112 2002 RG161 September 12, 2002 Palomar NEAT V 1.0 km MPC · JPL
287113 2002 RE162 September 12, 2002 Palomar NEAT  · 2.8 km MPC · JPL
287114 2002 RT163 September 12, 2002 Palomar NEAT  · 2.8 km MPC · JPL
287115 2002 RK165 September 13, 2002 Palomar NEAT  · 1.9 km MPC · JPL
287116 2002 RS165 September 13, 2002 Palomar NEAT  · 1.6 km MPC · JPL
287117 2002 RG166 September 13, 2002 Palomar NEAT MAS 710 m MPC · JPL
287118 2002 RJ176 September 13, 2002 Palomar NEAT  · 1.8 km MPC · JPL
287119 2002 RD177 September 13, 2002 Palomar NEAT  · 2.5 km MPC · JPL
287120 2002 RW177 September 13, 2002 Palomar NEAT  · 2.9 km MPC · JPL
287121 2002 RM180 September 14, 2002 Palomar NEAT HEN 1.3 km MPC · JPL
287122 2002 RU181 September 13, 2002 Goodricke-Pigott R. A. Tucker H 680 m MPC · JPL
287123 2002 RR182 September 11, 2002 Palomar NEAT KRM 3.0 km MPC · JPL
287124 2002 RO183 September 11, 2002 Palomar NEAT  · 3.9 km MPC · JPL
287125 2002 RT183 September 11, 2002 Palomar NEAT  · 1.3 km MPC · JPL
287126 2002 RU184 September 12, 2002 Palomar NEAT  · 940 m MPC · JPL
287127 2002 RZ184 September 12, 2002 Palomar NEAT  · 2.9 km MPC · JPL
287128 2002 RV185 September 12, 2002 Palomar NEAT  · 3.2 km MPC · JPL
287129 2002 RW187 September 12, 2002 Palomar NEAT  · 2.7 km MPC · JPL
287130 2002 RK188 September 13, 2002 Palomar NEAT  · 1.4 km MPC · JPL
287131 2002 RD191 September 15, 2002 Palomar NEAT  · 1.9 km MPC · JPL
287132 2002 RZ192 September 12, 2002 Palomar NEAT  · 960 m MPC · JPL
287133 2002 RC193 September 12, 2002 Palomar NEAT  · 1.9 km MPC · JPL
287134 2002 RF196 September 12, 2002 Palomar NEAT  · 1.9 km MPC · JPL
287135 2002 RG198 September 13, 2002 Palomar NEAT  · 940 m MPC · JPL
287136 2002 RP201 September 13, 2002 Socorro LINEAR MAS 1.0 km MPC · JPL
287137 2002 RV201 September 13, 2002 Socorro LINEAR  · 1.1 km MPC · JPL
287138 2002 RH203 September 13, 2002 Palomar NEAT  · 3.3 km MPC · JPL
287139 2002 RJ207 September 14, 2002 Palomar NEAT  · 1.2 km MPC · JPL
287140 2002 RZ207 September 14, 2002 Haleakala NEAT  · 1.1 km MPC · JPL
287141 2002 RS208 September 13, 2002 Kitt Peak Spacewatch  · 2.4 km MPC · JPL
287142 2002 RY213 September 13, 2002 Socorro LINEAR  · 1.1 km MPC · JPL
287143 2002 RS214 September 13, 2002 Socorro LINEAR EUN 1.4 km MPC · JPL
287144 2002 RL220 September 15, 2002 Palomar NEAT  · 1.8 km MPC · JPL
287145 2002 RM220 September 15, 2002 Palomar NEAT NYS 750 m MPC · JPL
287146 2002 RA226 September 13, 2002 Palomar NEAT  · 1.2 km MPC · JPL
287147 2002 RK226 September 14, 2002 Palomar NEAT  · 1.1 km MPC · JPL
287148 2002 RS226 September 14, 2002 Palomar NEAT  · 2.1 km MPC · JPL
287149 2002 RM228 September 14, 2002 Haleakala NEAT  · 1.9 km MPC · JPL
287150 2002 RV228 September 14, 2002 Haleakala NEAT  · 1.5 km MPC · JPL
287151 2002 RN231 September 14, 2002 Palomar NEAT  · 1.6 km MPC · JPL
287152 2002 RU231 September 14, 2002 Palomar NEAT  · 1.9 km MPC · JPL
287153 2002 RF233 September 14, 2002 Palomar R. Matson  · 3.4 km MPC · JPL
287154 2002 RN233 September 14, 2002 Palomar R. Matson  · 1.4 km MPC · JPL
287155 2002 RB234 September 14, 2002 Palomar R. Matson  · 1.7 km MPC · JPL
287156 2002 RQ234 September 14, 2002 Palomar R. Matson  · 3.1 km MPC · JPL
287157 2002 RD235 September 11, 2002 Palomar M. White, M. Collins  · 2.0 km MPC · JPL
287158 2002 RN235 September 14, 2002 Palomar R. Matson  · 3.3 km MPC · JPL
287159 2002 RP235 September 14, 2002 Palomar R. Matson MAS 860 m MPC · JPL
287160 2002 RD238 September 9, 2002 Haleakala R. Matson KOR 1.7 km MPC · JPL
287161 2002 RE240 September 11, 2002 Haleakala S. F. Hönig  · 1.1 km MPC · JPL
287162 2002 RL240 September 11, 2002 Haleakala S. F. Hönig  · 3.4 km MPC · JPL
287163 2002 RQ244 September 14, 2002 Palomar NEAT ADE 2.4 km MPC · JPL
287164 2002 RW246 September 14, 2002 Palomar NEAT V 790 m MPC · JPL
287165 2002 RF247 September 15, 2002 Palomar NEAT  · 860 m MPC · JPL
287166 2002 RR248 September 14, 2002 Palomar NEAT FLO 670 m MPC · JPL
287167 2002 RJ251 September 4, 2002 Palomar NEAT  · 1.8 km MPC · JPL
287168 2002 RR251 September 3, 2002 Palomar NEAT  · 2.6 km MPC · JPL
287169 2002 RK253 September 14, 2002 Palomar NEAT WIT 1.2 km MPC · JPL
287170 2002 RV253 September 12, 2002 Palomar NEAT  · 1.8 km MPC · JPL
287171 2002 RD254 September 14, 2002 Palomar NEAT  · 2.3 km MPC · JPL
287172 2002 RM254 September 14, 2002 Palomar NEAT  · 3.0 km MPC · JPL
287173 2002 RZ254 September 14, 2002 Palomar NEAT MAS 840 m MPC · JPL
287174 2002 RC259 September 14, 2002 Palomar NEAT  · 3.7 km MPC · JPL
287175 2002 RR261 September 13, 2002 Palomar Palomar Obs.  · 2.0 km MPC · JPL
287176 2002 RK263 September 13, 2002 Palomar NEAT WIT 1.0 km MPC · JPL
287177 2002 RW266 September 13, 2002 Palomar NEAT  · 3.1 km MPC · JPL
287178 2002 RQ267 September 3, 2002 Palomar NEAT  · 4.1 km MPC · JPL
287179 2002 RV267 September 13, 2002 Palomar NEAT GEF 1.6 km MPC · JPL
287180 2002 RF269 September 4, 2002 Palomar NEAT FLO 760 m MPC · JPL
287181 2002 RT270 September 4, 2002 Palomar NEAT  · 1.8 km MPC · JPL
287182 2002 RY271 September 4, 2002 Palomar NEAT  · 3.1 km MPC · JPL
287183 2002 RE272 September 4, 2002 Palomar NEAT PAD 2.2 km MPC · JPL
287184 2002 RW272 September 4, 2002 Palomar NEAT  · 2.7 km MPC · JPL
287185 2002 RB273 September 4, 2002 Palomar NEAT  · 930 m MPC · JPL
287186 2002 RW282 September 14, 2002 Palomar NEAT AGN 1.4 km MPC · JPL
287187 2002 RA291 January 19, 2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey ADE 4.1 km MPC · JPL
287188 2002 SE September 16, 2002 Palomar NEAT  · 4.0 km MPC · JPL
287189 2002 SX3 September 26, 2002 Palomar NEAT NYS 640 m MPC · JPL
287190 2002 SL4 September 27, 2002 Palomar NEAT H 720 m MPC · JPL
287191 2002 SD5 September 27, 2002 Palomar NEAT  · 2.6 km MPC · JPL
287192 2002 SP11 September 27, 2002 Palomar NEAT  · 2.7 km MPC · JPL
287193 2002 SF15 September 27, 2002 Palomar NEAT  · 4.7 km MPC · JPL
287194 2002 SA17 September 28, 2002 Palomar NEAT  · 1.7 km MPC · JPL
287195 2002 SW19 September 26, 2002 Socorro LINEAR  · 3.5 km MPC · JPL
287196 2002 SE22 September 26, 2002 Palomar NEAT  · 3.5 km MPC · JPL
287197 2002 SK23 September 27, 2002 Palomar NEAT  · 2.1 km MPC · JPL
287198 2002 SM23 September 27, 2002 Palomar NEAT NYS 750 m MPC · JPL
287199 2002 SR23 September 27, 2002 Palomar NEAT  · 970 m MPC · JPL
287200 2002 SF24 September 27, 2002 Palomar NEAT  · 1.5 km MPC · JPL

287201–287300

back to top

Designation Discovery Properties Ref
Permanent Provisional Citation Date Site Discoverer(s) Category Diam.
287201 2002 SW27 September 26, 2002 Palomar NEAT TIR 3.8 km MPC · JPL
287202 2002 SY31 September 28, 2002 Haleakala NEAT  · 2.8 km MPC · JPL
287203 2002 SW32 September 28, 2002 Haleakala NEAT DOR 3.8 km MPC · JPL
287204 2002 SW34 September 29, 2002 Haleakala NEAT  · 2.2 km MPC · JPL
287205 2002 SP43 September 28, 2002 Haleakala NEAT  · 1.3 km MPC · JPL
287206 2002 SK44 September 29, 2002 Haleakala NEAT  · 1.2 km MPC · JPL
287207 2002 ST44 September 29, 2002 Haleakala NEAT 3:2 6.5 km MPC · JPL
287208 2002 SQ53 September 20, 2002 Palomar NEAT  · 1.2 km MPC · JPL
287209 2002 SQ54 September 30, 2002 Socorro LINEAR  · 4.0 km MPC · JPL
287210 2002 SK65 September 17, 2002 Palomar NEAT  · 1.8 km MPC · JPL
287211 2002 SY65 September 16, 2002 Palomar NEAT  · 1.3 km MPC · JPL
287212 2002 SS67 September 26, 2002 Palomar NEAT  · 1.9 km MPC · JPL
287213 2002 SN68 September 26, 2002 Palomar NEAT  · 2.1 km MPC · JPL
287214 2002 SL70 September 26, 2002 Palomar NEAT HOF 3.0 km MPC · JPL
287215 2002 SU70 September 16, 2002 Palomar NEAT AGN 1.1 km MPC · JPL
287216 2002 SW70 September 16, 2002 Palomar NEAT  · 3.2 km MPC · JPL
287217 2002 SO71 February 16, 2004 Kitt Peak Spacewatch  · 1.0 km MPC · JPL
287218 2002 SB72 September 26, 2002 Palomar NEAT  · 1.6 km MPC · JPL
287219 2002 SX72 September 16, 2002 Palomar NEAT NYS 790 m MPC · JPL
287220 2002 SY73 September 16, 2002 Palomar NEAT  · 5.2 km MPC · JPL
287221 2002 TD4 October 1, 2002 Anderson Mesa LONEOS NYS 950 m MPC · JPL
287222 2002 TM4 October 1, 2002 Socorro LINEAR  · 2.9 km MPC · JPL
287223 2002 TA11 October 2, 2002 Campo Imperatore CINEOS  · 2.7 km MPC · JPL
287224 2002 TN11 October 1, 2002 Anderson Mesa LONEOS  · 1.9 km MPC · JPL
287225 2002 TG12 October 1, 2002 Anderson Mesa LONEOS MAS 910 m MPC · JPL
287226 2002 TM13 October 1, 2002 Anderson Mesa LONEOS AEO 1.5 km MPC · JPL
287227 2002 TD16 October 2, 2002 Socorro LINEAR MAS 750 m MPC · JPL
287228 2002 TJ16 October 2, 2002 Socorro LINEAR ADE · Error creating thumbnail: Unable to save thumbnail to destination 2.0 km MPC · JPL
287229 2002 TE19 October 2, 2002 Socorro LINEAR NYS 760 m MPC · JPL
287230 2002 TA21 October 2, 2002 Socorro LINEAR  · 2.5 km MPC · JPL
287231 2002 TT23 October 2, 2002 Socorro LINEAR  · 1.8 km MPC · JPL
287232 2002 TG24 October 2, 2002 Socorro LINEAR  · 1.4 km MPC · JPL
287233 2002 TJ30 October 2, 2002 Socorro LINEAR HNA 3.3 km MPC · JPL
287234 2002 TR35 October 2, 2002 Socorro LINEAR  · 2.8 km MPC · JPL
287235 2002 TA36 October 2, 2002 Socorro LINEAR MIS 3.2 km MPC · JPL
287236 2002 TB36 October 2, 2002 Socorro LINEAR  · 2.8 km MPC · JPL
287237 2002 TN42 October 2, 2002 Socorro LINEAR  · 3.4 km MPC · JPL
287238 2002 TJ44 October 2, 2002 Haleakala NEAT  · 820 m MPC · JPL
287239 2002 TP49 October 2, 2002 Socorro LINEAR  · 3.1 km MPC · JPL
287240 2002 TV51 October 2, 2002 Socorro LINEAR  · 3.9 km MPC · JPL
287241 2002 TA56 October 1, 2002 Anderson Mesa LONEOS  · 1.4 km MPC · JPL
287242 2002 TJ56 October 2, 2002 Socorro LINEAR  · 2.3 km MPC · JPL
287243 2002 TM63 October 3, 2002 Campo Imperatore CINEOS PAD 2.1 km MPC · JPL
287244 2002 TN63 October 3, 2002 Campo Imperatore CINEOS  · 2.2 km MPC · JPL
287245 2002 TQ63 October 4, 2002 Campo Imperatore CINEOS  · 1.1 km MPC · JPL
287246 2002 TR63 October 4, 2002 Campo Imperatore CINEOS  · 800 m MPC · JPL
287247 2002 TJ67 October 4, 2002 Socorro LINEAR  · 3.1 km MPC · JPL
287248 2002 TW69 October 9, 2002 Uccle T. Pauwels  · 2.9 km MPC · JPL
287249 2002 TJ90 October 3, 2002 Palomar NEAT  · 4.0 km MPC · JPL
287250 2002 TX95 October 3, 2002 Palomar NEAT  · 2.9 km MPC · JPL
287251 2002 TO96 October 11, 2002 Palomar NEAT V 860 m MPC · JPL
287252 2002 TC100 October 4, 2002 Anderson Mesa LONEOS  · 2.3 km MPC · JPL
287253 2002 TS101 October 4, 2002 Socorro LINEAR  · 1.3 km MPC · JPL
287254 2002 TT101 October 4, 2002 Socorro LINEAR  · 900 m MPC · JPL
287255 2002 TH103 October 4, 2002 Socorro LINEAR  · 4.0 km MPC · JPL
287256 2002 TM114 October 3, 2002 Palomar NEAT GEF 1.8 km MPC · JPL
287257 2002 TW120 October 3, 2002 Palomar NEAT H 690 m MPC · JPL
287258 2002 TN123 October 4, 2002 Palomar NEAT DOR 3.6 km MPC · JPL
287259 2002 TC127 September 3, 2002 Palomar NEAT ADE 3.1 km MPC · JPL
287260 2002 TF129 October 4, 2002 Palomar NEAT  · 3.4 km MPC · JPL
287261 2002 TB130 October 4, 2002 Palomar NEAT  · 3.8 km MPC · JPL
287262 2002 TM139 October 4, 2002 Anderson Mesa LONEOS  · 4.2 km MPC · JPL
287263 2002 TA145 October 2, 2002 Campo Imperatore CINEOS  · 2.9 km MPC · JPL
287264 2002 TB145 October 2, 2002 Campo Imperatore CINEOS  · 6.6 km MPC · JPL
287265 2002 TA146 October 4, 2002 Socorro LINEAR  · 1.3 km MPC · JPL
287266 2002 TF148 October 5, 2002 Palomar NEAT  · 3.9 km MPC · JPL
287267 2002 TR148 October 5, 2002 Palomar NEAT  · 2.5 km MPC · JPL
287268 2002 TY151 October 5, 2002 Palomar NEAT  · 890 m MPC · JPL
287269 2002 TW155 October 5, 2002 Kitt Peak Spacewatch  · 5.0 km MPC · JPL
287270 2002 TU156 October 5, 2002 Palomar NEAT  · 1.5 km MPC · JPL
287271 2002 TY156 October 5, 2002 Palomar NEAT EOS 2.7 km MPC · JPL
287272 2002 TE159 October 5, 2002 Palomar NEAT  · 4.1 km MPC · JPL
287273 2002 TO161 October 5, 2002 Palomar NEAT JUN 1.3 km MPC · JPL
287274 2002 TN163 October 5, 2002 Palomar NEAT EUP 4.8 km MPC · JPL
287275 2002 TY166 October 3, 2002 Palomar NEAT  · 2.3 km MPC · JPL
287276 2002 TG167 October 3, 2002 Palomar NEAT  · 3.5 km MPC · JPL
287277 2002 TV167 October 3, 2002 Palomar NEAT  · 4.3 km MPC · JPL
287278 2002 TZ168 October 3, 2002 Palomar NEAT  · 3.1 km MPC · JPL
287279 2002 TT169 October 3, 2002 Palomar NEAT  · 1.2 km MPC · JPL
287280 2002 TY171 October 4, 2002 Palomar NEAT INO 2.0 km MPC · JPL
287281 2002 TC173 September 7, 2002 Socorro LINEAR DOR 3.0 km MPC · JPL
287282 2002 TZ175 October 4, 2002 Anderson Mesa LONEOS  · 1.1 km MPC · JPL
287283 2002 TH177 October 5, 2002 Palomar NEAT  · 4.2 km MPC · JPL
287284 2002 TM181 October 3, 2002 Socorro LINEAR SHU · 3:2 7.6 km MPC · JPL
287285 2002 TE184 October 4, 2002 Socorro LINEAR  · 4.3 km MPC · JPL
287286 2002 TQ186 October 4, 2002 Socorro LINEAR FLO 890 m MPC · JPL
287287 2002 TK192 October 5, 2002 Anderson Mesa LONEOS  · 3.4 km MPC · JPL
287288 2002 TQ193 October 3, 2002 Socorro LINEAR  · 1.2 km MPC · JPL
287289 2002 TJ194 October 3, 2002 Socorro LINEAR  · 2.9 km MPC · JPL
287290 2002 TT194 October 3, 2002 Socorro LINEAR  · 2.5 km MPC · JPL
287291 2002 TP196 October 4, 2002 Kitt Peak Spacewatch  · 2.3 km MPC · JPL
287292 2002 TB197 October 4, 2002 Socorro LINEAR 3:2 6.2 km MPC · JPL
287293 2002 TW197 October 4, 2002 Socorro LINEAR  · 3.3 km MPC · JPL
287294 2002 TH200 October 9, 2002 Bergisch Gladbach W. Bickel THM 2.4 km MPC · JPL
287295 2002 TC204 October 4, 2002 Socorro LINEAR RAF 1.0 km MPC · JPL
287296 2002 TE204 October 4, 2002 Socorro LINEAR  · 1.0 km MPC · JPL
287297 2002 TL204 October 4, 2002 Socorro LINEAR  · 3.0 km MPC · JPL
287298 2002 TH205 October 4, 2002 Socorro LINEAR  · 900 m MPC · JPL
287299 2002 TZ205 October 4, 2002 Socorro LINEAR  · 1.2 km MPC · JPL
287300 2002 TD208 October 4, 2002 Socorro LINEAR  · 2.4 km MPC · JPL

287301–287400

back to top

Designation Discovery Properties Ref
Permanent Provisional Citation Date Site Discoverer(s) Category Diam.
287301 2002 TK209 October 6, 2002 Socorro LINEAR  · 3.0 km MPC · JPL
287302 2002 TX214 October 4, 2002 Socorro LINEAR  · 880 m MPC · JPL
287303 2002 TM215 October 4, 2002 Socorro LINEAR  · 3.6 km MPC · JPL
287304 2002 TL217 October 7, 2002 Socorro LINEAR  · 710 m MPC · JPL
287305 2002 TF218 October 5, 2002 Socorro LINEAR  · 2.1 km MPC · JPL
287306 2002 TF229 October 7, 2002 Haleakala NEAT NYS 950 m MPC · JPL
287307 2002 TT231 October 8, 2002 Palomar NEAT HNS 1.8 km MPC · JPL
287308 2002 TA233 October 6, 2002 Socorro LINEAR INO 1.5 km MPC · JPL
287309 2002 TJ239 October 9, 2002 Socorro LINEAR  · 3.2 km MPC · JPL
287310 2002 TJ244 October 10, 2002 Palomar NEAT  · 3.3 km MPC · JPL
287311 2002 TM250 October 7, 2002 Socorro LINEAR  · 1.2 km MPC · JPL
287312 2002 TU250 October 7, 2002 Socorro LINEAR  · 2.4 km MPC · JPL
287313 2002 TB252 October 8, 2002 Anderson Mesa LONEOS V 850 m MPC · JPL
287314 2002 TW253 October 9, 2002 Socorro LINEAR  · 1.2 km MPC · JPL
287315 2002 TP257 October 9, 2002 Socorro LINEAR NYS 770 m MPC · JPL
